Ceny działek w gminie Zgierz (gmina wiejska)
powiat zgierski, województwo łódzkie. Z 1 127 sprzedaży gruntów niezabudowanych zapisanych w aktach notarialnych 2021–2026 — działki budowlane: mediana 118,18 zł/m².
Ceny zapłacone, nie ceny z ogłoszeń. Portale pokazują, ile sprzedający chcą dostać; akt notarialny zapisuje, ile kupujący naprawdę zapłacił — zwykle mniej.
| Rodzaj gruntu | Sprzedaży 2021–2026 | Mediana | Połowa sprzedaży między |
|---|---|---|---|
| Działki budowlane grunty zabudowane i zurbanizowane w ewidencji albo przeznaczone pod zabudowę w planie | 47 | 118,18 zł/m² | 85,35 zł/m² – 229,38 zł/m² |
| Grunty rolne użytki rolne w ewidencji gruntów — wokół miast często kupowane pod przyszłą zabudowę | 705 | 76,76 zł/m² | 31,96 zł/m² – 109,85 zł/m² |
| Grunty leśne lasy i grunty leśne w ewidencji | 92 | 80,16 zł/m² | 40,65 zł/m² – 131,10 zł/m² |
| Inne grunty niezabudowane rodzaj użytku nieokreślony w rejestrze cen (np. „inne” w Poznaniu) | 283 | 64,06 zł/m² | 24,50 zł/m² – 104,12 zł/m² |
Rok po roku
| Rok aktu | Działki budowlane | Grunty rolne | Grunty leśne | Inne grunty niezabudowane |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 62,19 zł/m² (175) | 66,64 zł/m² (27) | 62,76 zł/m² (116) |
| 2022 | — | 59,71 zł/m² (108) | 81,48 zł/m² (19) | 77,05 zł/m² (75) |
| 2023 | — | 85,54 zł/m² (98) | — | 54,90 zł/m² (60) |
| 2024 | 117,92 zł/m² (16) | 85,61 zł/m² (137) | 90,92 zł/m² (17) | 34,18 zł/m² (30) |
| 2025 | 135,17 zł/m² (23) | 80,12 zł/m² (115) | 87,50 zł/m² (12) | — |
| 2026 | — | 71,57 zł/m² (72) | 136,48 zł/m² (12) | — |
Mediana zł/m² (liczba sprzedaży); rok tylko wtedy, gdy było co najmniej 11 sprzedaży.
Mediana: połowa sprzedaży była tańsza, połowa droższa. Liczymy tylko sprzedaż jednej działki niezabudowanej na wolnym rynku, a powierzchnię bierzemy z geometrii działki. Jak liczymy.
Gmina Zgierz w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 178 stanowisk w 30 miejscowościach gminy Zgierz. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
Kupujesz działkę? Pełny raport o działce — 79 zł
Czy działka leży na stanowisku archeologicznym, czy obok jest zabytek, co mówi plan miejscowy, klasa gruntu, Natura 2000, zagrożenie powodziowe i ceny gruntów w okolicy — jeden PDF z datą, z rejestrów publicznych.
Zamów raport Zobacz prawdziwy przykład (PDF)
Te same rejestry, inne pytania:
- Numer działki po adresie — identyfikator, obręb, powierzchnia, użytki — za darmo
- Stanowiska archeologiczne — czy w miejscowości są stanowiska — 472 467 z ewidencji NID
- Klasa gruntu działki — czy można budować: zgoda, wyłączenie z produkcji, opłaty
- Czy budynek jest zabytkiem — rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych
- Świadectwo energetyczne pod adresem — czy jest świadectwo i do kiedy jest ważne
- Numer księgi wieczystej — sprawdź numer, cyfrę kontrolną i kod wydziału dla gminy